Iluminación de estadio con iluminación de inundación LED de mástil alto para exteriores de 1000 W
Información básica.
N º de Modelo. | SWT-MS1000W |
Distancia de proyección | >35m |
Solicitud | Parque, plaza, fábrica, jardín, recinto deportivo Minals, escuela, aeropuerto, puertos, etc. |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CCC, CE, EMC, RoHS |
Tensión de funcionamiento | 110-240V |
Voltaje de entrada | 100-277V |
Marca de chips LED | CREE/Lumiled/Samsung |
Tipo de conductor | Meanwell/Sosen/Moso/Inventronics |
Thd | <25% |
Sobrecarga de energía | LN 4kv, L/N-PE 6kv |
Ángulo de haz | P6/P9/20°/40°/60°/90° |
Color de la carcasa | Negro o OEM |
Características de los materiales | Disipación de calor liviana, estable y confiable |
Eficacia luminosa | 140 lm/W (5050) y 150 lm/W (7070) |
Metodo de instalacion | 4 tipos |
Yo califico | Ik08 |
Sdcm | 7 |
Frecuencia de entrada | 50/60Hz |
Rango de poder | 150W/200W/300W/400W |
CCT | 4000K/5000K/5700K |
IRC | >70 |
Tipo de LED | SMD[correo electrónico protegido]/ SMD[correo electrónico protegido] |
Paquete de transporte | cajas de cartón |
Especificación | Fundición a presión ADC12 |
Marca comercial | Sentido |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405499000 |
Capacidad de producción | 20000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 67.60cm * 62.50cm * 17.50cm Peso bruto del paquete 25.000kgDescripción del Producto
Características de la luz LED para estadios
-Molde privado de patente, fundición a presión integrada.-Las luces del estadio diseñadas con aletas y fundición a presión son entre un 20 % y un 30 % más ligeras que los productos de fundición a presión de la misma potencia.
-IP65 clasificado para iluminación externa
-Los chips LED y el controlador se pueden cambiar según los requisitos
-Equipado con controlador de alta eficiencia y factor de potencia
-Atenuación opcional, 0-10V / DALI / Control de tiempo disponible
-Vida útil de los LED: Tq =45°,>50000h - L70B50
-Diseño de solución LED5050 96 en 1, alta eficiencia luminosa, larga vida útil, hasta 150 lm/w
-El diseño óptico polarizado único de 50°/65° cumple con los requisitos de instalación de ángulo de elevación de 0°, bajo UGR
INFORMACIÓN GENERAL | INFORMACIÓN ELÉCTRICA | ||
Módulo de montaje | Sistema de soporte | Clase eléctrica | Clase I |
Tensión normal | 100-240 VCA/100-277 VCA/180-528 VCA 50 Hz/60 Hz | ||
Temperatura de funcionamiento | -30ºC/+45ºC | Corriente LED | SMD5050 [correo electrónico protegido] SMD7070 [correo electrónico protegido] SMD3535 [correo electrónico protegido] |
Temperatura de almacenamiento | -30ºC/+80ºC | Energía de la lámpara LED | 500W(70000Lm)750W(105000Lm)1000W(140000Lm)1250W(175000Lm)1500W(210000Lm) |
Factor de potencia | ≥0,95 (a plena carga) | ||
Opciones de lentes | 8°;20°;40°;60°;90°;P50;P65 | Porcentaje de parpadeo | ≤8%;≤3% (opcional) |
THD | ≤20% | ||
Marca del conductor | Meanwell/Moso/Sosen/INVENTRONICS | ||
Referencia principalEstándares de la empresa | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015;EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008;IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002;IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006;IEC/ PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007;IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008;GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 | Opciones de protección contra sobretensiones (kV) | LN 4KV,L/N-PE [email protected]LN 6KV,L/N-PE [email protected]/Sosen/INVENTRONICS10kV (opcional) con señal LED y termofusible para desconectar carga al final de vida 20kV (opcional) con LED Señal y termofusible para desconectar la carga al final de su vida útil. |
Sistema de control | Atenuación DALI/1-10v/0-10v/DMX512, función de inducción de microondas opcional | ||
Conexión a la red | Para cable de sección máx. 2,5 mm2 Cable de salida H05RN-F 2/3/5 × 1,5 mm2 Longitud bajo pedido (opcional) |
VIVIENDA Y MATERIALES | INFORMACIÓN ÓPTICA | ||
Alojamiento | ADC 12 fundición a presión +AL 1070 aluminio puro | temperatura de color de los leds | 4000K, 5000K, 5700K, |
Óptico | ordenador personal | IRC | CRI≥70;CRI≥80(opcional);CRI≥90(opcional);TLCI es una opción disponible a pedido |
Acabado de la carcasa | Tratamiento superficial de pulverización de polvo, resistencia a la corrosión. | ||
Refractor | PC UV0 | ||
Color estándar | RAL9017 Negro; RAL9007 Gris (opcional) | Marca LED | Lumiled;CREE;Nichia |
IP | IP65 | Relación de salida de luz hacia arriba | 0% |
Resistencia a los impactos de la carcasa | IK08 (5 J) IK09 (opcional) (10 J), IK10 (opcional) (20 J) | Clase de seguridad fotobiológica | IEC 62471, EN 62778 GRUPO EXENTO |
Resistencia de la lente de impacto | IK08 (5J) | Estándar de prueba | LM 79-19, EN 13032-1 (todas las mediciones en laboratorio acreditado ISO17025) |
Test de vibración | Cumple con IEC 68-2-6 (0,5G) modificado, ANSI C136.31 (3G) | Vida útil de los LED. | Tq=45°,>50000h - L70B50 |
Detalles de producto:
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Eres fabricante?
SENTIDO: Sí, tenemos nuestra propia fábrica con más de 20 años de experiencia en I + D y fabricación basada en la gestión de calidad ISO desde 2003.
P2: ¿Qué certificación tienes?
SENTIDO: Aprobado por TUV/CB/CE/EMC/SAA/CCC/RoHS. Y con informe IP65/IP66/IP67/IK08/IK09/IK10/EMF/LM79/LM80/TM21/WF2/IES.
P3. ¿Puedo tener nuestro logotipo en los productos y paquetes?
P4: ¿Garantía de sus productos?
P5: ¿Qué pasa con el plazo de entrega?
SENTIDO: 3-7 días para la muestra, 10-20 días para la producción en masa según las cantidades del pedido.
P6: ¿Pueden proporcionar OEM/ODM?
SENTIDO: Sí, soporte OEM/ODM para los diferentes requisitos de aplicación.
P7: ¿Cómo lidiar con los defectuosos?