Categoría
Luz de calle del panel solar del LED del ahorro de energía del camino al aire libre impermeable del poder del alto brillo IP65 con poste
Xintong se adhiere al desarrollo continuo de productos y la innovación tecnológica, y mejora constantemente el servicio
Información básica.
N º de Modelo. | XT-SL-001 |
Fuerza | ≥30W |
Técnica | Pintado Mate |
Tiempo de iluminación | 12h |
Tipo de célula | Batería LiFePO4 |
Tiempo de carga (H) | 12 |
Uso | Calle |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE, RoHS |
Voltaje | 12/24V |
Con fuente de luz | Con fuente de luz |
Sensor | Sensor de movimiento + Sensor de luz |
Alimentación LED | 40W/60W/80W/100W/150W/200W |
Dimensión | 640*250*70mm |
chip LED | Chip Bridgelux 45mil |
Vida útil (hora) | 80000 |
Batería | Batería de ácido sólido |
Temperatura de color (CCT) | Blanco cálido |
Polo | Galvanizado en caliente |
Índice de reproducción cromática (Ra>) | 75 |
Vida útil (horas) | 80000h |
Panel solar | Silicio monocristalino |
Fuente de alimentación | CC solar |
Tiempo de carga | 6-8 horas |
Temperatura de trabajo | -20 - 60 |
Palabra clave | Farola solar |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 14LM/W |
Marca comercial | XINTONG |
Origen | Jiangsu, Yangzhou |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 200000 piezas/año |
Descripción del Producto
LED DE ENERGÍA | FLUJO LUMINOSO | ADECUADO PARA POSTE | DISTANCIA DE ILUMINACIÓN | ANCHO DE CALLE | REEMPLAZAR |
20W/12V | 2400LM | 4-5M | 10-15M | 4-6M | 100W HPS |
30W/12V | 3600LM | 5-6M | 15-20M | 6-8M | 150W HPS |
40W/24V | 4800LM | 6-8M | 20-25M | 8-10M | 180W HPS |
60W/24V | 7200LM | 8-10M | 20-25M | 8-10M | 250W HPS |
80W/24V | 9600LM | 8-10M | 25-30M | 10-12M | 400W HPS |
100W/24V | 1400LM | 10-12M | 30-35M | 10-15M | 500W HPS |
120W/24V | 16800LM | 10-12M | 35-40M | 12-18M | 600W HPS |
Hasta que se conviertan en buenas obras, el objetivo es crear una gama completa de servicios para los usuarios. Hoy en día, Xintong se ha convertido en una empresa a gran escala que integra diseño de productos, producción, ventas, servicio e ingeniería.
Preguntas más frecuentes
1
P: ¿Cómo debo pagar mi pedido?
R: Admitimos pagos por TT,LC.
2
P: ¿Puede proporcionar un certificado para sus productos?
R: Podemos proporcionar certificados como CE, SGS, ROHS, SAA.
3
P: ¿Cuál es el tiempo de envío?
R: Suele tardar entre 15 y 25 días. Pero el tiempo de entrega exacto puede ser diferente para diferentes pedidos o en diferentes momentos.
4
P: ¿Puedo mezclar diferentes artículos en un recipiente?
R: Sí, se pueden mezclar diferentes artículos en un contenedor, pero la cantidad de cada artículo no debe ser inferior a la cantidad mínima de pedido.
5
P: ¿Entregarán los productos correctos según lo solicitado? ¿Cómo puedo confiar en ustedes?
R: Sí, lo haremos. Tenemos una buena cooperación con varios proveedores de materiales excelentes y nos aseguraremos de que nuestros productos se inspeccionen al 100% antes de empacar.
6
P: ¿Cuál es su ventaja?
A:After-sale service!During the past 19 years, we take it as our company's life That's why we come so far, and that's why we will go further!