Categoría
LED triple
La mayor ventaja de LMF es que el rendimiento de protección es particularmente bueno, resistente al agua, al polvo, a pr
Información básica.
N º de Modelo. | LMF |
Temperatura del color | Blanco cálido |
color emisivo | Blanco cálido |
Marca de chips LED | Samsung |
Certificación | CCC, CE, CQC, C-tick, EMC, GS, RoHS, SAA, VDE, Dic |
Certificado de calificación | BV Ce EMC ENEC GS RoHS UL |
Tamaño | 2 pies, 4 pies, 5 pies |
Tasa de propiedad intelectual | IP65 Clase I |
Controlador LED | Controlador LED de corriente constante Oram |
CONDUJO | SMD5630 Epistar Samsung |
Paquete de transporte | Caja interior+caja de cartón |
Especificación | CE-LVD, EMC, ROHS, GS, ENEC, C-TICK, UL, |
Marca comercial | Yuan Hui |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 30000PCS/mes |
Descripción del Producto
La mayor ventaja de LMF es que el rendimiento de protección es particularmente bueno, resistente al agua, al polvo, a prueba de explosiones, etc., no solo por la alta tasa de conversión de calor, sino también por el bajo consumo de energía.
Luminaria impermeable con módulo LED IP66
Descripción del Producto:
Entrada: CA 100-270 V, 50-60 HZ
Controlador Led: marca OSRAM TRIDONIC
Reflector: Placa de aluminio + PCB de aluminio: (PWB de fibra para opción)
El cuerpo y el difusor podrían cumplir con el requisito de prueba de hilo incandescente IK08 y 850 grados.
Reemplazo perfecto para todo el conjunto de Luminaria Fluorescente T8.
Ahorre hasta un 60% en el consumo de electricidad en comparación con las lámparas fluorescentes.
Vida útil: 50.000 horas. Garantía: 5 años.
Podría ser con sensor (sensor de encendido/apagado, sensor de atenuación), kit de emergencia.
Adecuado para supermercados, estacionamientos subterráneos, almacenes, funciona bien a prueba de agua y polvo, adecuado para aplicaciones de iluminación en exteriores y lugares húmedos.
Parámetros técnicos:
N º de Modelo | LMF12-600 | LMF24-600 | LMF24-1160 | LMF36-1160 | LMF48-1160 | LMF34-1560 | LMF54-1560 | LMF70-1560 |
Potencia (w) | 12w | 24w | 24w | 36w | 48w | 34w | 54 semanas | 70w |
Tamaño del producto | 600*120*108mm | 1160*120*108mm | 1560*120*108mm | |||||
Eficiencia (lm/w) lente opal | 100 lm/s | |||||||
CCT (K) | 2700-6500K | |||||||
Certificados | CE-LVD, EMC, ROHS, GS, ENEC, CB, SAA, C-TICK, UL, CUL, DLC | |||||||
chips LED | SAMSUNG o EVERLIGHT | |||||||
controlador LED | OSRAM o MEANWELL | |||||||
IRC | >83 | |||||||
Ángel de frijol | 120 grados | |||||||
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20~40ºC | |||||||
Humedad de funcionamiento | 10-90% | |||||||
Garantía | 5 años | |||||||
IP | IP66 | |||||||
I | IK08 | |||||||
Prueba de hilo incandescente | Pasar 850ºC | |||||||
Material | Material de policarbonato |
Opción: 1) Conector rápido en ambos lados, no es necesario abrir la luminaria para realizar un escurrido externo;
2) sensores de microondas
3) Kit de emergencia, batería NI-CD, 1,5 horas o 3 horas de duración
4) controlador DALI
Aplicaciones: Uso aprobado en interiores o exteriores que necesita resistencia al agua, al polvo y a la humedad.
Recordatorio amistoso: 1) no debe instalarse en superficies sujetas a fuertes vibraciones; no debe instalarse
2) Cuando utilice un difusor de PC, no utilice materiales alcalinos o ácidos de moderados a fuertes, ni disolventes ni agentes de limpieza.
3) demanda en entornos especiales, por favor contáctenos