Categoría
Luz de calle impermeable al aire libre IP66 50W 100W 150W 200W
Descripción general Descripción del producto Parámetros del producto Proceso de producción de farolas LED Diseño y análi
Overview
Parámetros del producto de la farola LED
Iluminación inteligente
Diseño y Análisis
Capacidad de cálculo y análisis
Capacidad de simulación de luz
Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions
Información básica.
Certificación | CCC, CE, CQC, EMC, Energy Star, FCC, FDA, LVD, RoHS, SAA, SASO |
Voltaje de entrada | 100-240V |
Con fuente de luz | Con fuente de luz |
Marca de chips LED | puentelux |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Estándar de exportación |
Marca comercial | ESTAR |
Origen | Ciudad de Yangzhou, provincia de Jiangsu |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoParámetros del producto de la farola LED
Potencia nominal | 50W | 100W | 150W | 200W |
Tipo de chip | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
Chip Qyt | 60 piezas | 120 piezas | 150 piezas | 200 piezas |
Eficacia luminosa | 150lm/W | |||
Temperatura de color. | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K, opcional | |||
Ángulo de haz | TIPO II / TIPO III, Opcional | |||
Índice de reproducción cromática | Ra>70 | |||
Voltaje de entrada | CA 100~277 V, 50~60 Hz | |||
Factor de potencia | >0,95 | |||
Conductor | MEANWELL, INVENTRONICS u otros, según requerimientos del cliente | |||
Opciones para el conductor | Convencional/0-10V, opcional; Se puede instalar un controlador de luz adicional. | |||
Material de Vivienda | ADC12 Cuerpo de lámpara de aluminio fundido + lente de PC + tornillos de acero inoxidable 304 | |||
Nivel de protección | IP66/IK08 | |||
Protección contra rayos | 6KV o 10KV | |||
Diámetro de instalación | Ф50mm | Ф60mm | Ф60mm | Ф60mm |
Tamaño del producto | 420*200*70mm | 495*215*80mm | 540*215*80mm | 600*235*80mm |
Garantía | 5 años |
Proceso de producción
Iluminación inteligente
Diseño y Análisis
Capacidad de diseño
Capacidad de cálculo y análisis
Capacidad de simulación de luz
Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions